Quoten Lottozahlen 6 aus 49 Lotto Deutschland
alle Ziehungen Lottoquoten 6 aus 49 im Jahre 2002
Anzahl Ziehungen Lotto Quoten: 104Quoten Samstag Lottozahlen 28.12.2002
Spieleinsatz Lotto 77.151.414,75 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 1 x 3.241.130 EUR2.) 6 Lottozahlen 13 x 237.389 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 41 x 47.044 EUR
4.) 5 Lottozahlen 2032 x 2.468 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 4195 x 184 EUR
6.) 4 Lottozahlen 101665 x 42 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 109992 x 39 EUR
8.) 3 Lottozahlen 1763521 x 9,60 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 25.12.2002
Spieleinsatz Lotto 30.886.256,25 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 926.588 EUR2.) 6 Lottozahlen 1 x 1.235.450 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 14 x 55.154 EUR
4.) 5 Lottozahlen 692 x 2.901 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1890 x 163 EUR
6.) 4 Lottozahlen 35171 x 48 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 55688 x 31 EUR
8.) 3 Lottozahlen 655172 x 10,30 EUR
Quoten Samstag Lottozahlen 21.12.2002
Spieleinsatz Lotto 78.219.058,50 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 1 x 3.128.314 EUR2.) 6 Lottozahlen 2 x 1.564.381 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 27 x 72.425 EUR
4.) 5 Lottozahlen 1358 x 3.744 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 5427 x 144 EUR
6.) 4 Lottozahlen 82099 x 52 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 163010 x 26 EUR
8.) 3 Lottozahlen 1620204 x 10,60 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 18.12.2002
Spieleinsatz Lotto 26.058.079,50 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 781.742 EUR2.) 6 Lottozahlen 1 x 1.042.323 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 7 x 93.065 EUR
4.) 5 Lottozahlen 398 x 4.256 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1092 x 239 EUR
6.) 4 Lottozahlen 25697 x 56 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 36439 x 39 EUR
8.) 3 Lottozahlen 497197 x 11,50 EUR
Quoten Samstag Lottozahlen 14.12.2002
Spieleinsatz Lotto 79.311.839,25 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 1 x 5.572.190 EUR2.) 6 Lottozahlen 5 x 634.495 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 37 x 53.589 EUR
4.) 5 Lottozahlen 2358 x 2.186 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 4122 x 192 EUR
6.) 4 Lottozahlen 119295 x 37 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 114444 x 37 EUR
8.) 3 Lottozahlen 2011603 x 8,60 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 11.12.2002
Spieleinsatz Lotto 26.390.676,75 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 3.192.835 EUR2.) 6 Lottozahlen 4 x 263.907 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 10 x 65.977 EUR
4.) 5 Lottozahlen 869 x 1.974 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1647 x 160 EUR
6.) 4 Lottozahlen 46926 x 32 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 44357 x 32 EUR
8.) 3 Lottozahlen 778449 x 7,40 EUR
Quoten Samstag Lottozahlen 07.12.2002
Spieleinsatz Lotto 80.037.162,75 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 2.401.115 EUR2.) 6 Lottozahlen 4 x 800.372 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 50 x 40.019 EUR
4.) 5 Lottozahlen 1979 x 2.629 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 5082 x 157 EUR
6.) 4 Lottozahlen 109601 x 40 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 130962 x 34 EUR
8.) 3 Lottozahlen 1982891 x 8,80 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 04.12.2002
Spieleinsatz Lotto 28.987.027,50 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 1 x 3.898.200 EUR2.) 6 Lottozahlen 9 x 128.831 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 22 x 32.940 EUR
4.) 5 Lottozahlen 1077 x 1.749 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 2732 x 106 EUR
6.) 4 Lottozahlen 48359 x 33 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 63450 x 25 EUR
8.) 3 Lottozahlen 740761 x 8,60 EUR
Quoten Samstag Lottozahlen 30.11.2002
Spieleinsatz Lotto 76.000.332,75 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 3.028.589 EUR2.) 6 Lottozahlen 6 x 506.669 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 21 x 90.477 EUR
4.) 5 Lottozahlen 1648 x 2.998 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 3435 x 221 EUR
6.) 4 Lottozahlen 99174 x 42 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 104010 x 40 EUR
8.) 3 Lottozahlen 1845889 x 9,00 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 27.11.2002
Spieleinsatz Lotto 24.952.650,75 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 748.580 EUR2.) 6 Lottozahlen 2 x 499.053 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 12 x 51.985 EUR
4.) 5 Lottozahlen 609 x 2.663 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1487 x 168 EUR
6.) 4 Lottozahlen 33705 x 41 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 44350 x 31 EUR
8.) 3 Lottozahlen 582650 x 9,40 EUR
Quoten Samstag Lottozahlen 23.11.2002
Spieleinsatz Lotto 75.645.027,00 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 2 x 1.512.440 EUR2.) 6 Lottozahlen 14 x 288.084 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 64 x 29.549 EUR
4.) 5 Lottozahlen 2063 x 2.383 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 5837 x 130 EUR
6.) 4 Lottozahlen 96897 x 43 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 138936 x 30 EUR
8.) 3 Lottozahlen 1640038 x 10,10 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 20.11.2002
Spieleinsatz Lotto 25.184.324,25 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 755.530 EUR2.) 6 Lottozahlen 0 x 1.007.373 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 10 x 62.961 EUR
4.) 5 Lottozahlen 470 x 3.483 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1100 x 229 EUR
6.) 4 Lottozahlen 28245 x 49 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 31561 x 44 EUR
8.) 3 Lottozahlen 539570 x 10,20 EUR
Quoten Samstag Lottozahlen 16.11.2002
Spieleinsatz Lotto 75.639.886,50 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 3 x 1.017.670 EUR2.) 6 Lottozahlen 8 x 378.199 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 46 x 41.109 EUR
4.) 5 Lottozahlen 2244 x 2.191 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 5251 x 144 EUR
6.) 4 Lottozahlen 116736 x 36 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 125369 x 33 EUR
8.) 3 Lottozahlen 1920841 x 8,60 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 13.11.2002
Spieleinsatz Lotto 26.127.135,75 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 783.814 EUR2.) 6 Lottozahlen 4 x 261.271 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 23 x 28.399 EUR
4.) 5 Lottozahlen 588 x 2.888 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 2176 x 120 EUR
6.) 4 Lottozahlen 33310 x 43 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 60951 x 24 EUR
8.) 3 Lottozahlen 578556 x 9,90 EUR
Quoten Samstag Lottozahlen 09.11.2002
Spieleinsatz Lotto 84.488.012,25 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 1 x 9.429.446 EUR2.) 6 Lottozahlen 3 x 1.126.507 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 50 x 42.244 EUR
4.) 5 Lottozahlen 1671 x 3.286 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 6613 x 128 EUR
6.) 4 Lottozahlen 97208 x 48 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 184166 x 25 EUR
8.) 3 Lottozahlen 1853814 x 10,00 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 06.11.2002
Spieleinsatz Lotto 30.048.399,75 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 6.894.806 EUR2.) 6 Lottozahlen 3 x 400.645 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 12 x 62.601 EUR
4.) 5 Lottozahlen 486 x 4.019 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1474 x 204 EUR
6.) 4 Lottozahlen 33110 x 50 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 41580 x 40 EUR
8.) 3 Lottozahlen 602112 x 10,90 EUR
Quoten Samstag Lottozahlen 02.11.2002
Spieleinsatz Lotto 76.654.281,75 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 5.993.354 EUR2.) 6 Lottozahlen 13 x 315.099 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 49 x 39.109 EUR
4.) 5 Lottozahlen 2169 x 2.297 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 5919 x 130 EUR
6.) 4 Lottozahlen 105382 x 40 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 153189 x 28 EUR
8.) 3 Lottozahlen 1815320 x 9,20 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 30.10.2002
Spieleinsatz Lotto 25.752.745,50 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 3.693.725 EUR2.) 6 Lottozahlen 0 x 1.030.110 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 5 x 128.764 EUR
4.) 5 Lottozahlen 391 x 4.281 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1344 x 192 EUR
6.) 4 Lottozahlen 30099 x 47 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 44123 x 32 EUR
8.) 3 Lottozahlen 619206 x 9,10 EUR
Quoten Samstag Lottozahlen 26.10.2002
Spieleinsatz Lotto 72.987.869,25 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 2.921.143 EUR2.) 6 Lottozahlen 2 x 1.459.757 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 28 x 65.168 EUR
4.) 5 Lottozahlen 967 x 4.906 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 2625 x 278 EUR
6.) 4 Lottozahlen 58700 x 68 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 83295 x 48 EUR
8.) 3 Lottozahlen 1232435 x 13,00 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 23.10.2002
Spieleinsatz Lotto 24.383.569,50 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 731.507 EUR2.) 6 Lottozahlen 1 x 975.343 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 10 x 60.959 EUR
4.) 5 Lottozahlen 365 x 4.342 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 985 x 248 EUR
6.) 4 Lottozahlen 24243 x 55 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 30810 x 44 EUR
8.) 3 Lottozahlen 511259 x 10,40 EUR
Quoten Samstag Lottozahlen 19.10.2002
Spieleinsatz Lotto 73.904.268,75 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 1 x 2.961.442 EUR2.) 6 Lottozahlen 4 x 739.043 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 19 x 97.242 EUR
4.) 5 Lottozahlen 951 x 5.051 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 2539 x 291 EUR
6.) 4 Lottozahlen 60540 x 67 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 85710 x 47 EUR
8.) 3 Lottozahlen 1286038 x 12,60 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 16.10.2002
Spieleinsatz Lotto 24.810.462,00 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 744.314 EUR2.) 6 Lottozahlen 11 x 90.220 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 27 x 22.973 EUR
4.) 5 Lottozahlen 1082 x 1.490 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1971 x 126 EUR
6.) 4 Lottozahlen 42533 x 32 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 52547 x 26 EUR
8.) 3 Lottozahlen 642416 x 8,40 EUR
Quoten Samstag Lottozahlen 12.10.2002
Spieleinsatz Lotto 74.085.618,75 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 1 x 2.222.569 EUR2.) 6 Lottozahlen 7 x 423.346 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 49 x 37.799 EUR
4.) 5 Lottozahlen 1705 x 2.824 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 5411 x 137 EUR
6.) 4 Lottozahlen 91983 x 44 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 144932 x 28 EUR
8.) 3 Lottozahlen 1738547 x 9,30 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 09.10.2002
Spieleinsatz Lotto 50.405.000,25 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 1 x 4.460.835 EUR2.) 6 Lottozahlen 6 x 336.033 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 38 x 33.161 EUR
4.) 5 Lottozahlen 1414 x 2.317 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 3501 x 144 EUR
6.) 4 Lottozahlen 80874 x 34 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 87438 x 32 EUR
8.) 3 Lottozahlen 1177232 x 9,40 EUR
Quoten Samstag Lottozahlen 05.10.2002
Spieleinsatz Lotto 72.910.823,25 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 2.948.685 EUR2.) 6 Lottozahlen 7 x 416.633 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 33 x 55.235 EUR
4.) 5 Lottozahlen 1809 x 2.620 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 5127 x 142 EUR
6.) 4 Lottozahlen 98673 x 41 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 138878 x 29 EUR
8.) 3 Lottozahlen 1748569 x 9,10 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 02.10.2002
Spieleinsatz Lotto 25.378.690,50 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 761.361 EUR2.) 6 Lottozahlen 1 x 1.015.148 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 12 x 52.872 EUR
4.) 5 Lottozahlen 579 x 2.849 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1758 x 144 EUR
6.) 4 Lottozahlen 34090 x 41 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 42881 x 33 EUR
8.) 3 Lottozahlen 579685 x 9,60 EUR
Quoten Samstag Lottozahlen 28.09.2002
Spieleinsatz Lotto 79.389.325,50 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 1 x 8.605.676 EUR2.) 6 Lottozahlen 7 x 453.653 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 80 x 24.809 EUR
4.) 5 Lottozahlen 2294 x 2.249 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 8105 x 98 EUR
6.) 4 Lottozahlen 112327 x 39 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 189747 x 23 EUR
8.) 3 Lottozahlen 1847053 x 9,40 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 25.09.2002
Spieleinsatz Lotto 27.590.961,75 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 6.223.996 EUR2.) 6 Lottozahlen 3 x 367.879 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 10 x 68.977 EUR
4.) 5 Lottozahlen 626 x 2.865 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1471 x 188 EUR
6.) 4 Lottozahlen 36877 x 41 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 42828 x 35 EUR
8.) 3 Lottozahlen 697464 x 8,70 EUR
Quoten Samstag Lottozahlen 21.09.2002
Spieleinsatz Lotto 77.021.265,00 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 5.396.268 EUR2.) 6 Lottozahlen 4 x 770.213 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 35 x 55.015 EUR
4.) 5 Lottozahlen 1197 x 4.182 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 3178 x 242 EUR
6.) 4 Lottozahlen 66281 x 64 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 101997 x 42 EUR
8.) 3 Lottozahlen 1355725 x 12,40 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 18.09.2002
Spieleinsatz Lotto 26.210.667,75 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 3.085.630 EUR2.) 6 Lottozahlen 1 x 1.048.427 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 4 x 163.817 EUR
4.) 5 Lottozahlen 505 x 3.374 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1618 x 162 EUR
6.) 4 Lottozahlen 29935 x 48 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 46883 x 31 EUR
8.) 3 Lottozahlen 558499 x 10,30 EUR
Quoten Samstag Lottozahlen 14.09.2002
Spieleinsatz Lotto 76.643.658,00 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 2.299.310 EUR2.) 6 Lottozahlen 4 x 766.437 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 35 x 54.745 EUR
4.) 5 Lottozahlen 1377 x 3.618 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 4392 x 175 EUR
6.) 4 Lottozahlen 86814 x 49 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 109128 x 39 EUR
8.) 3 Lottozahlen 1644656 x 10,20 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 11.09.2002
Spieleinsatz Lotto 25.191.557,25 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 2 x 1.469.189 EUR2.) 6 Lottozahlen 2 x 503.831 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 9 x 69.977 EUR
4.) 5 Lottozahlen 592 x 2.766 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1421 x 177 EUR
6.) 4 Lottozahlen 38191 x 38 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 34729 x 38 EUR
8.) 3 Lottozahlen 605293 x 9,10 EUR
Quoten Samstag Lottozahlen 07.09.2002
Spieleinsatz Lotto 72.754.400,25 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 2.182.632 EUR2.) 6 Lottozahlen 1 x 2.910.176 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 19 x 95.729 EUR
4.) 5 Lottozahlen 1174 x 4.028 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 3341 x 218 EUR
6.) 4 Lottozahlen 79546 x 50 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 111506 x 36 EUR
8.) 3 Lottozahlen 1434929 x 11,10 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 04.09.2002
Spieleinsatz Lotto 25.689.249,75 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 1 x 3.688.180 EUR2.) 6 Lottozahlen 3 x 342.523 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 20 x 32.112 EUR
4.) 5 Lottozahlen 599 x 2.788 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1541 x 167 EUR
6.) 4 Lottozahlen 29803 x 47 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 40540 x 35 EUR
8.) 3 Lottozahlen 528732 x 10,60 EUR
Quoten Samstag Lottozahlen 31.08.2002
Spieleinsatz Lotto 73.235.253,75 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 2.917.503 EUR2.) 6 Lottozahlen 2 x 1.464.705 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 19 x 96.362 EUR
4.) 5 Lottozahlen 1172 x 4.062 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 2496 x 293 EUR
6.) 4 Lottozahlen 73988 x 54 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 86680 x 46 EUR
8.) 3 Lottozahlen 1357917 x 11,80 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 28.08.2002
Spieleinsatz Lotto 24.014.845,50 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 720.445 EUR2.) 6 Lottozahlen 1 x 960.594 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 5 x 120.074 EUR
4.) 5 Lottozahlen 312 x 5.003 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1073 x 224 EUR
6.) 4 Lottozahlen 21080 x 63 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 30781 x 43 EUR
8.) 3 Lottozahlen 437181 x 12,00 EUR
Quoten Samstag Lottozahlen 24.08.2002
Spieleinsatz Lotto 78.584.793,75 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 1 x 9.025.932 EUR2.) 6 Lottozahlen 5 x 628.678 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 47 x 41.800 EUR
4.) 5 Lottozahlen 2099 x 2.434 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 5078 x 155 EUR
6.) 4 Lottozahlen 119034 x 36 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 146413 x 30 EUR
8.) 3 Lottozahlen 2015865 x 8,50 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 21.08.2002
Spieleinsatz Lotto 27.273.068,25 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 6.668.388 EUR2.) 6 Lottozahlen 2 x 545.461 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 8 x 85.228 EUR
4.) 5 Lottozahlen 605 x 2.930 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1254 x 217 EUR
6.) 4 Lottozahlen 28839 x 52 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 36402 x 41 EUR
8.) 3 Lottozahlen 534967 x 11,20 EUR
Quoten Samstag Lottozahlen 17.08.2002
Spieleinsatz Lotto 73.764.053,25 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 5.850.196 EUR2.) 6 Lottozahlen 5 x 590.112 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 33 x 55.882 EUR
4.) 5 Lottozahlen 1555 x 3.083 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 4763 x 155 EUR
6.) 4 Lottozahlen 84609 x 48 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 144547 x 28 EUR
8.) 3 Lottozahlen 1571965 x 10,30 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 14.08.2002
Spieleinsatz Lotto 24.709.392,00 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 3.637.274 EUR2.) 6 Lottozahlen 2 x 494.188 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 11 x 56.158 EUR
4.) 5 Lottozahlen 667 x 2.408 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1533 x 161 EUR
6.) 4 Lottozahlen 35650 x 38 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 43945 x 31 EUR
8.) 3 Lottozahlen 600943 x 9,00 EUR
Quoten Samstag Lottozahlen 10.08.2002
Spieleinsatz Lotto 72.558.250,50 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 2.895.993 EUR2.) 6 Lottozahlen 10 x 290.233 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 33 x 54.968 EUR
4.) 5 Lottozahlen 2632 x 1.792 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 3876 x 187 EUR
6.) 4 Lottozahlen 114737 x 37 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 103684 x 37 EUR
8.) 3 Lottozahlen 1870957 x 8,50 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 07.08.2002
Spieleinsatz Lotto 23.974.836,75 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 719.245 EUR2.) 6 Lottozahlen 2 x 479.497 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 8 x 74.921 EUR
4.) 5 Lottozahlen 486 x 3.207 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1117 x 215 EUR
6.) 4 Lottozahlen 24729 x 53 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 32441 x 41 EUR
8.) 3 Lottozahlen 489656 x 10,70 EUR
Quoten Samstag Lottozahlen 03.08.2002
Spieleinsatz Lotto 72.284.899,50 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 2 x 1.084.273 EUR2.) 6 Lottozahlen 4 x 722.849 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 22 x 82.142 EUR
4.) 5 Lottozahlen 1846 x 2.545 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 3863 x 187 EUR
6.) 4 Lottozahlen 100213 x 40 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 117061 x 34 EUR
8.) 3 Lottozahlen 1825057 x 8,70 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 31.07.2002
Spieleinsatz Lotto 24.635.146,50 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 2 x 1.812.891 EUR2.) 6 Lottozahlen 12 x 82.117 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 27 x 22.810 EUR
4.) 5 Lottozahlen 941 x 1.702 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 2485 x 99 EUR
6.) 4 Lottozahlen 38967 x 35 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 46072 x 29 EUR
8.) 3 Lottozahlen 596941 x 9,00 EUR
Quoten Samstag Lottozahlen 27.07.2002
Spieleinsatz Lotto 72.562.295,25 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 2.886.729 EUR2.) 6 Lottozahlen 3 x 967.497 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 40 x 45.351 EUR
4.) 5 Lottozahlen 1665 x 2.833 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 3642 x 199 EUR
6.) 4 Lottozahlen 90525 x 44 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 104464 x 38 EUR
8.) 3 Lottozahlen 1648514 x 9,60 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 24.07.2002
Spieleinsatz Lotto 23.661.990,00 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 709.860 EUR2.) 6 Lottozahlen 6 x 157.747 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 11 x 53.777 EUR
4.) 5 Lottozahlen 584 x 2.634 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1261 x 188 EUR
6.) 4 Lottozahlen 28604 x 45 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 38528 x 34 EUR
8.) 3 Lottozahlen 528558 x 9,80 EUR
Quoten Samstag Lottozahlen 20.07.2002
Spieleinsatz Lotto 74.476.263,75 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 1 x 5.144.790 EUR2.) 6 Lottozahlen 10 x 297.905 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 31 x 60.062 EUR
4.) 5 Lottozahlen 1884 x 2.570 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 3900 x 191 EUR
6.) 4 Lottozahlen 103076 x 40 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 124949 x 33 EUR
8.) 3 Lottozahlen 1826755 x 8,90 EUR
