Quoten Lottozahlen 6 aus 49 Lotto Deutschland
alle Mittwoch Lottoquoten 6 aus 49 im Jahre 2002
Anzahl Lottoquoten: 52Quoten Mittwoch Lottozahlen 25.12.2002
Spieleinsatz Lotto 30.886.256,25 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 926.588 EUR2.) 6 Lottozahlen 1 x 1.235.450 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 14 x 55.154 EUR
4.) 5 Lottozahlen 692 x 2.901 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1890 x 163 EUR
6.) 4 Lottozahlen 35171 x 48 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 55688 x 31 EUR
8.) 3 Lottozahlen 655172 x 10,30 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 18.12.2002
Spieleinsatz Lotto 26.058.079,50 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 781.742 EUR2.) 6 Lottozahlen 1 x 1.042.323 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 7 x 93.065 EUR
4.) 5 Lottozahlen 398 x 4.256 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1092 x 239 EUR
6.) 4 Lottozahlen 25697 x 56 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 36439 x 39 EUR
8.) 3 Lottozahlen 497197 x 11,50 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 11.12.2002
Spieleinsatz Lotto 26.390.676,75 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 3.192.835 EUR2.) 6 Lottozahlen 4 x 263.907 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 10 x 65.977 EUR
4.) 5 Lottozahlen 869 x 1.974 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1647 x 160 EUR
6.) 4 Lottozahlen 46926 x 32 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 44357 x 32 EUR
8.) 3 Lottozahlen 778449 x 7,40 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 04.12.2002
Spieleinsatz Lotto 28.987.027,50 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 1 x 3.898.200 EUR2.) 6 Lottozahlen 9 x 128.831 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 22 x 32.940 EUR
4.) 5 Lottozahlen 1077 x 1.749 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 2732 x 106 EUR
6.) 4 Lottozahlen 48359 x 33 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 63450 x 25 EUR
8.) 3 Lottozahlen 740761 x 8,60 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 27.11.2002
Spieleinsatz Lotto 24.952.650,75 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 748.580 EUR2.) 6 Lottozahlen 2 x 499.053 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 12 x 51.985 EUR
4.) 5 Lottozahlen 609 x 2.663 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1487 x 168 EUR
6.) 4 Lottozahlen 33705 x 41 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 44350 x 31 EUR
8.) 3 Lottozahlen 582650 x 9,40 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 20.11.2002
Spieleinsatz Lotto 25.184.324,25 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 755.530 EUR2.) 6 Lottozahlen 0 x 1.007.373 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 10 x 62.961 EUR
4.) 5 Lottozahlen 470 x 3.483 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1100 x 229 EUR
6.) 4 Lottozahlen 28245 x 49 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 31561 x 44 EUR
8.) 3 Lottozahlen 539570 x 10,20 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 13.11.2002
Spieleinsatz Lotto 26.127.135,75 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 783.814 EUR2.) 6 Lottozahlen 4 x 261.271 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 23 x 28.399 EUR
4.) 5 Lottozahlen 588 x 2.888 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 2176 x 120 EUR
6.) 4 Lottozahlen 33310 x 43 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 60951 x 24 EUR
8.) 3 Lottozahlen 578556 x 9,90 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 06.11.2002
Spieleinsatz Lotto 30.048.399,75 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 6.894.806 EUR2.) 6 Lottozahlen 3 x 400.645 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 12 x 62.601 EUR
4.) 5 Lottozahlen 486 x 4.019 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1474 x 204 EUR
6.) 4 Lottozahlen 33110 x 50 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 41580 x 40 EUR
8.) 3 Lottozahlen 602112 x 10,90 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 30.10.2002
Spieleinsatz Lotto 25.752.745,50 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 3.693.725 EUR2.) 6 Lottozahlen 0 x 1.030.110 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 5 x 128.764 EUR
4.) 5 Lottozahlen 391 x 4.281 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1344 x 192 EUR
6.) 4 Lottozahlen 30099 x 47 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 44123 x 32 EUR
8.) 3 Lottozahlen 619206 x 9,10 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 23.10.2002
Spieleinsatz Lotto 24.383.569,50 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 731.507 EUR2.) 6 Lottozahlen 1 x 975.343 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 10 x 60.959 EUR
4.) 5 Lottozahlen 365 x 4.342 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 985 x 248 EUR
6.) 4 Lottozahlen 24243 x 55 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 30810 x 44 EUR
8.) 3 Lottozahlen 511259 x 10,40 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 16.10.2002
Spieleinsatz Lotto 24.810.462,00 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 744.314 EUR2.) 6 Lottozahlen 11 x 90.220 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 27 x 22.973 EUR
4.) 5 Lottozahlen 1082 x 1.490 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1971 x 126 EUR
6.) 4 Lottozahlen 42533 x 32 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 52547 x 26 EUR
8.) 3 Lottozahlen 642416 x 8,40 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 09.10.2002
Spieleinsatz Lotto 50.405.000,25 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 1 x 4.460.835 EUR2.) 6 Lottozahlen 6 x 336.033 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 38 x 33.161 EUR
4.) 5 Lottozahlen 1414 x 2.317 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 3501 x 144 EUR
6.) 4 Lottozahlen 80874 x 34 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 87438 x 32 EUR
8.) 3 Lottozahlen 1177232 x 9,40 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 02.10.2002
Spieleinsatz Lotto 25.378.690,50 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 761.361 EUR2.) 6 Lottozahlen 1 x 1.015.148 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 12 x 52.872 EUR
4.) 5 Lottozahlen 579 x 2.849 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1758 x 144 EUR
6.) 4 Lottozahlen 34090 x 41 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 42881 x 33 EUR
8.) 3 Lottozahlen 579685 x 9,60 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 25.09.2002
Spieleinsatz Lotto 27.590.961,75 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 6.223.996 EUR2.) 6 Lottozahlen 3 x 367.879 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 10 x 68.977 EUR
4.) 5 Lottozahlen 626 x 2.865 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1471 x 188 EUR
6.) 4 Lottozahlen 36877 x 41 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 42828 x 35 EUR
8.) 3 Lottozahlen 697464 x 8,70 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 18.09.2002
Spieleinsatz Lotto 26.210.667,75 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 3.085.630 EUR2.) 6 Lottozahlen 1 x 1.048.427 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 4 x 163.817 EUR
4.) 5 Lottozahlen 505 x 3.374 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1618 x 162 EUR
6.) 4 Lottozahlen 29935 x 48 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 46883 x 31 EUR
8.) 3 Lottozahlen 558499 x 10,30 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 11.09.2002
Spieleinsatz Lotto 25.191.557,25 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 2 x 1.469.189 EUR2.) 6 Lottozahlen 2 x 503.831 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 9 x 69.977 EUR
4.) 5 Lottozahlen 592 x 2.766 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1421 x 177 EUR
6.) 4 Lottozahlen 38191 x 38 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 34729 x 38 EUR
8.) 3 Lottozahlen 605293 x 9,10 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 04.09.2002
Spieleinsatz Lotto 25.689.249,75 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 1 x 3.688.180 EUR2.) 6 Lottozahlen 3 x 342.523 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 20 x 32.112 EUR
4.) 5 Lottozahlen 599 x 2.788 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1541 x 167 EUR
6.) 4 Lottozahlen 29803 x 47 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 40540 x 35 EUR
8.) 3 Lottozahlen 528732 x 10,60 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 28.08.2002
Spieleinsatz Lotto 24.014.845,50 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 720.445 EUR2.) 6 Lottozahlen 1 x 960.594 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 5 x 120.074 EUR
4.) 5 Lottozahlen 312 x 5.003 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1073 x 224 EUR
6.) 4 Lottozahlen 21080 x 63 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 30781 x 43 EUR
8.) 3 Lottozahlen 437181 x 12,00 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 21.08.2002
Spieleinsatz Lotto 27.273.068,25 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 6.668.388 EUR2.) 6 Lottozahlen 2 x 545.461 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 8 x 85.228 EUR
4.) 5 Lottozahlen 605 x 2.930 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1254 x 217 EUR
6.) 4 Lottozahlen 28839 x 52 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 36402 x 41 EUR
8.) 3 Lottozahlen 534967 x 11,20 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 14.08.2002
Spieleinsatz Lotto 24.709.392,00 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 3.637.274 EUR2.) 6 Lottozahlen 2 x 494.188 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 11 x 56.158 EUR
4.) 5 Lottozahlen 667 x 2.408 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1533 x 161 EUR
6.) 4 Lottozahlen 35650 x 38 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 43945 x 31 EUR
8.) 3 Lottozahlen 600943 x 9,00 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 07.08.2002
Spieleinsatz Lotto 23.974.836,75 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 719.245 EUR2.) 6 Lottozahlen 2 x 479.497 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 8 x 74.921 EUR
4.) 5 Lottozahlen 486 x 3.207 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1117 x 215 EUR
6.) 4 Lottozahlen 24729 x 53 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 32441 x 41 EUR
8.) 3 Lottozahlen 489656 x 10,70 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 31.07.2002
Spieleinsatz Lotto 24.635.146,50 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 2 x 1.812.891 EUR2.) 6 Lottozahlen 12 x 82.117 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 27 x 22.810 EUR
4.) 5 Lottozahlen 941 x 1.702 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 2485 x 99 EUR
6.) 4 Lottozahlen 38967 x 35 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 46072 x 29 EUR
8.) 3 Lottozahlen 596941 x 9,00 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 24.07.2002
Spieleinsatz Lotto 23.661.990,00 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 709.860 EUR2.) 6 Lottozahlen 6 x 157.747 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 11 x 53.777 EUR
4.) 5 Lottozahlen 584 x 2.634 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1261 x 188 EUR
6.) 4 Lottozahlen 28604 x 45 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 38528 x 34 EUR
8.) 3 Lottozahlen 528558 x 9,80 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 17.07.2002
Spieleinsatz Lotto 24.254.322,00 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 2.910.502 EUR2.) 6 Lottozahlen 3 x 323.391 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 10 x 60.636 EUR
4.) 5 Lottozahlen 438 x 3.599 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1135 x 214 EUR
6.) 4 Lottozahlen 25631 x 52 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 33073 x 40 EUR
8.) 3 Lottozahlen 495972 x 10,70 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 10.07.2002
Spieleinsatz Lotto 23.437.962,00 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 1 x 703.139 EUR2.) 6 Lottozahlen 2 x 468.759 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 12 x 48.829 EUR
4.) 5 Lottozahlen 651 x 2.340 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1336 x 175 EUR
6.) 4 Lottozahlen 31981 x 40 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 37840 x 34 EUR
8.) 3 Lottozahlen 560056 x 9,20 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 03.07.2002
Spieleinsatz Lotto 23.963.013,75 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 718.890 EUR2.) 6 Lottozahlen 2 x 479.260 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 15 x 39.938 EUR
4.) 5 Lottozahlen 587 x 2.653 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1435 x 167 EUR
6.) 4 Lottozahlen 32087 x 41 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 45266 x 29 EUR
8.) 3 Lottozahlen 571131 x 9,20 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 26.06.2002
Spieleinsatz Lotto 23.268.282,00 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 698.048 EUR2.) 6 Lottozahlen 2 x 465.366 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 21 x 27.700 EUR
4.) 5 Lottozahlen 706 x 2.142 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1681 x 138 EUR
6.) 4 Lottozahlen 33762 x 38 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 45698 x 28 EUR
8.) 3 Lottozahlen 544000 x 9,40 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 19.06.2002
Spieleinsatz Lotto 23.438.994,75 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 703.170 EUR2.) 6 Lottozahlen 3 x 312.520 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 9 x 65.108 EUR
4.) 5 Lottozahlen 337 x 4.521 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 970 x 242 EUR
6.) 4 Lottozahlen 18350 x 70 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 24983 x 52 EUR
8.) 3 Lottozahlen 410661 x 12,50 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 12.06.2002
Spieleinsatz Lotto 24.213.630,75 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 726.409 EUR2.) 6 Lottozahlen 1 x 968.545 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 14 x 43.239 EUR
4.) 5 Lottozahlen 570 x 2.761 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1429 x 169 EUR
6.) 4 Lottozahlen 24202 x 55 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 39356 x 34 EUR
8.) 3 Lottozahlen 438850 x 12,10 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 05.06.2002
Spieleinsatz Lotto 25.053.621,75 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 3.698.416 EUR2.) 6 Lottozahlen 1 x 1.002.145 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 10 x 62.634 EUR
4.) 5 Lottozahlen 558 x 2.918 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1104 x 227 EUR
6.) 4 Lottozahlen 29207 x 47 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 35607 x 39 EUR
8.) 3 Lottozahlen 507678 x 10,80 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 29.05.2002
Spieleinsatz Lotto 24.343.921,50 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 730.318 EUR2.) 6 Lottozahlen 1 x 973.757 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 19 x 32.031 EUR
4.) 5 Lottozahlen 688 x 2.300 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1545 x 158 EUR
6.) 4 Lottozahlen 40455 x 35 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 35981 x 35 EUR
8.) 3 Lottozahlen 592113 x 9,00 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 22.05.2002
Spieleinsatz Lotto 24.139.673,25 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 1 x 2.991.900 EUR2.) 6 Lottozahlen 2 x 482.793 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 13 x 46.422 EUR
4.) 5 Lottozahlen 591 x 2.655 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1248 x 193 EUR
6.) 4 Lottozahlen 32071 x 41 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 32124 x 41 EUR
8.) 3 Lottozahlen 582643 x 9,10 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 15.05.2002
Spieleinsatz Lotto 26.268.327,75 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 1 x 4.889.053 EUR2.) 6 Lottozahlen 0 x 0 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 13 x 50.516 EUR
4.) 5 Lottozahlen 458 x 3.728 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 2257 x 116 EUR
6.) 4 Lottozahlen 29854 x 48 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 54786 x 26 EUR
8.) 3 Lottozahlen 598044 x 9,60 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 08.05.2002
Spieleinsatz Lotto 26.665.644,75 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 799.969 EUR2.) 6 Lottozahlen 1 x 1.066.626 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 13 x 51.280 EUR
4.) 5 Lottozahlen 461 x 3.760 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1761 x 151 EUR
6.) 4 Lottozahlen 25059 x 59 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 45522 x 32 EUR
8.) 3 Lottozahlen 491113 x 11,90 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 01.05.2002
Spieleinsatz Lotto 32.075.825,25 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 9.809.736 EUR2.) 6 Lottozahlen 3 x 427.678 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 22 x 36.450 EUR
4.) 5 Lottozahlen 787 x 2.649 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 2040 x 157 EUR
6.) 4 Lottozahlen 42859 x 41 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 58568 x 30 EUR
8.) 3 Lottozahlen 717008 x 9,80 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 24.04.2002
Spieleinsatz Lotto 37.659.698,25 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 6.390.376 EUR2.) 6 Lottozahlen 3 x 502.129 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 24 x 39.229 EUR
4.) 5 Lottozahlen 652 x 3.754 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 3115 x 121 EUR
6.) 4 Lottozahlen 40381 x 51 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 62736 x 33 EUR
8.) 3 Lottozahlen 711255 x 11,60 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 17.04.2002
Spieleinsatz Lotto 24.543.492,00 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 2.974.254 EUR2.) 6 Lottozahlen 2 x 490.870 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 13 x 47.199 EUR
4.) 5 Lottozahlen 617 x 2.586 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1018 x 241 EUR
6.) 4 Lottozahlen 29208 x 46 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 33014 x 41 EUR
8.) 3 Lottozahlen 521934 x 10,30 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 10.04.2002
Spieleinsatz Lotto 24.556.263,00 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 1 x 4.647.922 EUR2.) 6 Lottozahlen 0 x 0 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 39 x 15.741 EUR
4.) 5 Lottozahlen 575 x 2.776 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 2908 x 84 EUR
6.) 4 Lottozahlen 31214 x 43 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 59757 x 23 EUR
8.) 3 Lottozahlen 561171 x 9,60 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 03.04.2002
Spieleinsatz Lotto 23.112.385,50 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 693.372 EUR2.) 6 Lottozahlen 1 x 924.495 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 6 x 96.302 EUR
4.) 5 Lottozahlen 460 x 3.266 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1036 x 223 EUR
6.) 4 Lottozahlen 25189 x 50 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 33639 x 38 EUR
8.) 3 Lottozahlen 477278 x 10,60 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 27.03.2002
Spieleinsatz Lotto 24.916.540,50 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 3.702.717 EUR2.) 6 Lottozahlen 3 x 332.221 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 16 x 38.932 EUR
4.) 5 Lottozahlen 625 x 2.591 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1806 x 138 EUR
6.) 4 Lottozahlen 29833 x 46 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 46568 x 29 EUR
8.) 3 Lottozahlen 524102 x 10,40 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 20.03.2002
Spieleinsatz Lotto 23.714.937,75 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 711.448 EUR2.) 6 Lottozahlen 3 x 316.199 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 9 x 65.875 EUR
4.) 5 Lottozahlen 538 x 2.865 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 925 x 256 EUR
6.) 4 Lottozahlen 26758 x 49 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 33825 x 39 EUR
8.) 3 Lottozahlen 488122 x 10,60 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 13.03.2002
Spieleinsatz Lotto 23.862.063,00 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 715.862 EUR2.) 6 Lottozahlen 7 x 136.355 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 8 x 74.569 EUR
4.) 5 Lottozahlen 1134 x 1.368 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 804 x 297 EUR
6.) 4 Lottozahlen 40885 x 37 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 29895 x 37 EUR
8.) 3 Lottozahlen 496600 x 10,50 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 06.03.2002
Spieleinsatz Lotto 25.673.909,25 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 3 x 256.739 EUR2.) 6 Lottozahlen 20 x 51.348 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 63 x 10.188 EUR
4.) 5 Lottozahlen 2411 x 692 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 2884 x 89 EUR
6.) 4 Lottozahlen 51600 x 27 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 58745 x 24 EUR
8.) 3 Lottozahlen 648410 x 8,70 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 27.02.2002
Spieleinsatz Lotto 26.286.390,75 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 5.991.387 EUR2.) 6 Lottozahlen 3 x 350.485 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 23 x 28.572 EUR
4.) 5 Lottozahlen 1007 x 1.697 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1905 x 138 EUR
6.) 4 Lottozahlen 43099 x 34 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 50028 x 29 EUR
8.) 3 Lottozahlen 688391 x 8,40 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 20.02.2002
Spieleinsatz Lotto 23.997.432,75 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 2.950.451 EUR2.) 6 Lottozahlen 2 x 479.949 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 20 x 29.997 EUR
4.) 5 Lottozahlen 837 x 1.864 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1544 x 155 EUR
6.) 4 Lottozahlen 38233 x 35 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 37075 x 35 EUR
8.) 3 Lottozahlen 610277 x 8,60 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 13.02.2002
Spieleinsatz Lotto 23.450.590,50 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 2 x 351.759 EUR2.) 6 Lottozahlen 3 x 312.675 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 17 x 34.486 EUR
4.) 5 Lottozahlen 753 x 2.024 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1683 x 139 EUR
6.) 4 Lottozahlen 37315 x 35 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 42852 x 30 EUR
8.) 3 Lottozahlen 622966 x 8,20 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 06.02.2002
Spieleinsatz Lotto 23.854.173,75 EURrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 715.625 EUR2.) 6 Lottozahlen 3 x 318.056 EUR
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 12 x 49.696 EUR
4.) 5 Lottozahlen 607 x 2.554 EUR
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 1215 x 196 EUR
6.) 4 Lottozahlen 32801 x 40 EUR
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 33270 x 39 EUR
8.) 3 Lottozahlen 580968 x 9,00 EUR
Quoten Mittwoch Lottozahlen 30.01.2002
