Quoten Lottozahlen 6 aus 49 Lotto Deutschland
alle Mittwoch Lottoquoten 6 aus 49 im Jahre 1994
Anzahl Lottoquoten: 104Quoten Mittwoch Lottozahlen 28.12.1994
Spieleinsatz Lotto 23.186.751,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 4 x 217.376 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 32 x 13.586 DM
4.) 5 Lottozahlen 509 x 2.562 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 27314 x 48 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 460214 x 4,00 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 28.12.1994
Spieleinsatz Lotto 23.186.751,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 2 x 434.752 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 19 x 22.882 DM
4.) 5 Lottozahlen 945 x 1.380 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 35152 x 37 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 525620 x 3,50 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 21.12.1994
Spieleinsatz Lotto 25.922.466,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 2 x 486.046 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 11 x 44.186 DM
4.) 5 Lottozahlen 340 x 4.289 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 22441 x 65 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 440504 x 4,70 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 21.12.1994
Spieleinsatz Lotto 25.922.466,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 3 x 324.031 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 9 x 54.005 DM
4.) 5 Lottozahlen 258 x 5.652 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 18429 x 79 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 391922 x 5,30 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 14.12.1994
Spieleinsatz Lotto 25.410.521,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 1 x 1.907.824 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 10 x 47.645 DM
4.) 5 Lottozahlen 640 x 2.233 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 31273 x 46 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 505516 x 4,00 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 14.12.1994
Spieleinsatz Lotto 25.410.521,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 2 x 1.455.343 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 10 x 47.645 DM
4.) 5 Lottozahlen 552 x 2.589 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 29355 x 49 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 511447 x 4,00 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 07.12.1994
Spieleinsatz Lotto 25.464.779,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 0 x 954.929 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 3 x 159.155 DM
4.) 5 Lottozahlen 276 x 5.190 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 17675 x 81 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 362389 x 5,70 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 07.12.1994
Spieleinsatz Lotto 25.464.779,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 0 x 1.957.791 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 7 x 68.209 DM
4.) 5 Lottozahlen 351 x 4.081 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 22412 x 64 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 376604 x 5,40 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 30.11.1994
Spieleinsatz Lotto 26.742.975,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 1 x 1.002.862 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 5 x 100.286 DM
4.) 5 Lottozahlen 508 x 2.961 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 25245 x 60 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 450180 x 4,80 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 30.11.1994
Spieleinsatz Lotto 26.742.975,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 0 x 1.002.862 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 4 x 125.358 DM
4.) 5 Lottozahlen 475 x 3.167 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 33418 x 45 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 536804 x 4,00 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 23.11.1994
Spieleinsatz Lotto 23.323.921,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 2 x 437.324 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 4 x 109.331 DM
4.) 5 Lottozahlen 326 x 4.024 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 17488 x 75 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 379612 x 4,90 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 23.11.1994
Spieleinsatz Lotto 23.323.921,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 1 x 874.647 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 6 x 72.887 DM
4.) 5 Lottozahlen 333 x 3.940 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 22565 x 58 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 431676 x 4,30 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 16.11.1994
Spieleinsatz Lotto 24.070.325,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 8 x 225.065 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 17 x 26.548 DM
4.) 5 Lottozahlen 1791 x 756 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 44392 x 30 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 550207 x 3,50 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 16.11.1994
Spieleinsatz Lotto 24.070.325,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 3 x 300.879 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 9 x 50.147 DM
4.) 5 Lottozahlen 452 x 2.995 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 24104 x 56 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 456456 x 4,20 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 09.11.1994
Spieleinsatz Lotto 23.943.527,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 0 x 897.882 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 10 x 44.894 DM
4.) 5 Lottozahlen 308 x 4.373 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 21470 x 63 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 413194 x 4,70 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 09.11.1994
Spieleinsatz Lotto 23.943.527,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 4 x 436.314 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 20 x 22.447 DM
4.) 5 Lottozahlen 443 x 3.040 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 19891 x 68 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 372431 x 5,20 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 02.11.1994
Spieleinsatz Lotto 22.596.601,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 2 x 860.888 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 6 x 70.614 DM
4.) 5 Lottozahlen 243 x 5.231 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 16754 x 76 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 328563 x 5,50 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 02.11.1994
Spieleinsatz Lotto 22.596.601,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 0 x 847.373 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 2 x 211.843 DM
4.) 5 Lottozahlen 203 x 6.261 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 16663 x 76 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 337190 x 5,40 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 26.10.1994
Spieleinsatz Lotto 23.317.432,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 0 x 874.404 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 7 x 62.457 DM
4.) 5 Lottozahlen 231 x 5.678 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 16016 x 82 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 330824 x 5,70 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 26.10.1994
Spieleinsatz Lotto 23.317.432,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 2 x 873.810 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 15 x 29.147 DM
4.) 5 Lottozahlen 501 x 2.618 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 24587 x 53 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 427975 x 4,40 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 19.10.1994
Spieleinsatz Lotto 23.285.753,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 2 x 436.608 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 6 x 72.768 DM
4.) 5 Lottozahlen 352 x 3.721 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 21396 x 61 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 396679 x 4,70 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 19.10.1994
Spieleinsatz Lotto 23.285.753,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 0 x 873.216 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 2 x 218.304 DM
4.) 5 Lottozahlen 272 x 4.816 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 17100 x 77 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 352396 x 5,30 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 12.10.1994
Spieleinsatz Lotto 24.869.644,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 1 x 2.694.266 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 6 x 77.718 DM
4.) 5 Lottozahlen 471 x 2.970 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 22949 x 61 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 416676 x 4,80 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 12.10.1994
Spieleinsatz Lotto 24.869.644,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 5 x 538.853 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 9 x 51.812 DM
4.) 5 Lottozahlen 443 x 3.158 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 26102 x 54 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 486951 x 4,10 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 05.10.1994
Spieleinsatz Lotto 22.628.335,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 0 x 1.761.655 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 12 x 35.357 DM
4.) 5 Lottozahlen 347 x 3.668 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 20159 x 63 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 385950 x 4,70 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 05.10.1994
Spieleinsatz Lotto 22.628.335,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 0 x 1.761.655 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 9 x 47.142 DM
4.) 5 Lottozahlen 425 x 2.995 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 23279 x 55 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 439304 x 4,10 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 28.09.1994
Spieleinsatz Lotto 24.349.122,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 0 x 913.092 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 11 x 41.504 DM
4.) 5 Lottozahlen 424 x 3.230 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 26167 x 52 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 481049 x 4,10 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 28.09.1994
Spieleinsatz Lotto 24.349.122,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 0 x 913.092 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 9 x 50.727 DM
4.) 5 Lottozahlen 267 x 5.130 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 19665 x 70 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 420125 x 4,70 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 21.09.1994
Spieleinsatz Lotto 24.040.969,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 1 x 901.536 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 6 x 75.128 DM
4.) 5 Lottozahlen 582 x 2.324 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 31784 x 43 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 516013 x 3,70 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 21.09.1994
Spieleinsatz Lotto 24.040.969,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 1 x 901.536 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 10 x 45.077 DM
4.) 5 Lottozahlen 305 x 4.434 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 20572 x 66 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 411212 x 4,70 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 14.09.1994
Spieleinsatz Lotto 24.276.168,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 2 x 455.178 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 6 x 75.863 DM
4.) 5 Lottozahlen 396 x 3.448 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 24585 x 56 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 442637 x 4,40 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 14.09.1994
Spieleinsatz Lotto 24.276.168,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 1 x 910.356 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 12 x 37.932 DM
4.) 5 Lottozahlen 447 x 3.055 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 23173 x 59 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 421793 x 4,60 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 07.09.1994
Spieleinsatz Lotto 26.241.014,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 2 x 492.019 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 11 x 44.729 DM
4.) 5 Lottozahlen 313 x 4.716 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 20754 x 71 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 407020 x 5,20 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 07.09.1994
Spieleinsatz Lotto 26.241.014,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 5 x 196.808 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 17 x 28.942 DM
4.) 5 Lottozahlen 436 x 3.385 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 21926 x 67 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 412047 x 5,10 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 31.08.1994
Spieleinsatz Lotto 27.764.460,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 1 x 1.041.167 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 6 x 86.764 DM
4.) 5 Lottozahlen 342 x 4.567 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 26549 x 59 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 534327 x 4,20 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 31.08.1994
Spieleinsatz Lotto 27.764.460,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 3 x 347.056 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 40 x 13.015 DM
4.) 5 Lottozahlen 802 x 1.947 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 41721 x 37 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 671544 x 3,30 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 24.08.1994
Spieleinsatz Lotto 23.547.936,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 1 x 883.048 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 8 x 55.190 DM
4.) 5 Lottozahlen 418 x 3.169 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 20904 x 63 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 395992 x 4,80 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 24.08.1994
Spieleinsatz Lotto 23.547.936,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 3 x 294.349 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 15 x 29.435 DM
4.) 5 Lottozahlen 506 x 2.618 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 26523 x 50 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 453816 x 4,20 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 17.08.1994
Spieleinsatz Lotto 22.999.376,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 4 x 215.619 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 11 x 39.203 DM
4.) 5 Lottozahlen 454 x 2.850 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 24781 x 52 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 445249 x 4,10 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 17.08.1994
Spieleinsatz Lotto 22.999.376,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 1 x 862.477 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 3 x 143.746 DM
4.) 5 Lottozahlen 233 x 5.552 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 15876 x 81 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 340771 x 5,40 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 10.08.1994
Spieleinsatz Lotto 22.624.355,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 1 x 848.413 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 3 x 141.402 DM
4.) 5 Lottozahlen 326 x 3.904 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 18165 x 70 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 362120 x 5,00 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 10.08.1994
Spieleinsatz Lotto 22.624.355,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 1 x 848.413 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 9 x 47.134 DM
4.) 5 Lottozahlen 425 x 2.994 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 24359 x 52 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 439104 x 4,10 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 03.08.1994
Spieleinsatz Lotto 22.684.458,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 1 x 850.667 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 10 x 42.533 DM
4.) 5 Lottozahlen 425 x 3.002 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 26381 x 48 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 435159 x 4,20 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 03.08.1994
Spieleinsatz Lotto 22.684.458,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 7 x 360.369 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 8 x 53.167 DM
4.) 5 Lottozahlen 685 x 1.863 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 29629 x 43 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 477111 x 3,80 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 27.07.1994
Spieleinsatz Lotto 22.160.229,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 2 x 415.504 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 4 x 103.876 DM
4.) 5 Lottozahlen 429 x 2.906 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 17744 x 70 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 309646 x 5,80 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 27.07.1994
Spieleinsatz Lotto 22.160.229,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 0 x 1.671.915 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 8 x 51.938 DM
4.) 5 Lottozahlen 308 x 4.047 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 20404 x 61 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 365914 x 4,90 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 20.07.1994
Spieleinsatz Lotto 22.424.169,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 2 x 420.453 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 6 x 70.076 DM
4.) 5 Lottozahlen 439 x 2.873 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 27031 x 47 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 469713 x 3,80 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 20.07.1994
Spieleinsatz Lotto 22.424.169,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 0 x 840.906 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 3 x 140.151 DM
4.) 5 Lottozahlen 312 x 4.043 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 18139 x 70 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 360967 x 5,00 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 13.07.1994
Spieleinsatz Lotto 22.640.062,00 DMrichtige Lottozahlen Anzahl x Quoten
1.) 6 Lottozahlen + SZ 0 x 0 DM2.) 6 Lottozahlen 3 x 283.001 DM
3.) 5 Lottozahlen + ZZ 2 x 212.251 DM
4.) 5 Lottozahlen 374 x 3.405 DM
5.) 4 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
6.) 4 Lottozahlen 22188 x 57 DM
7.) 3 Lottozahlen + ZZ 0 x 0 DM
8.) 3 Lottozahlen 416600 x 4,40 DM
Quoten Mittwoch Lottozahlen 13.07.1994
